
разрешения, ПОДД, сопровождение
как надо
Детальная проработка маршрута - мы не нарвемся на отказ из-за непроходных габаритов
Внимательно заведем ваши ТС и составим заявление в личном кабинете - у нас большой опыт оформления разрешений в разных регионах России
Контроль документов на этапе регистрации - мы позаботимся, чтобы комплект был зарегистрирован без задержек
Сопровождение согласования у владельцев дорог по маршруту - не допустим, чтобы заявка потерялась или задержалось согласование
Оперативная оплата всех счетов, связанных с оформлением - у нас нет сложных бюрократических процедур по согласованию платежей
Доставка готового разрешения за несколько часов - за годы работы мы настроили развитую систему курьерской доставки документов
СПЕЦРАЗ.РФ/ПОДД
- здесь можно скачать шаблоны проектов организации дорожного движения (ПОДД). Вам
останется только заполнить шаблон своими данными: все схемы движения, фотоматериалы и другие данные
по маршрутам уже готовы.
В базе более 400 маршрутов и она еженедельно пополняется.
Перейти в каталог шаблонов ПОДД
Наша собственная разработка - СПЕЦРАЗ.РФ/КАРТА - это карта ограничений на дорогах России, с указанием всех узких мест, препятствующих проезду негабаритного груза. Легко запомните этот адрес и используйте для самостоятельного планирования маршрута. Доступ к карте пока бесплатный.
2 дня
самый короткий срок оформления
10250 км
самый длинный маршрут по разрешению
37 Ведомств
согласовали маршрут в одном разрешении
6,6 метра
самый широкий оформленный груз
Длина 61,70 Ширина 5,40
Высота 6,35 Масса 403 т
самый сложный сюрвей
246 страниц
самый объемный проект ОДД
АО НПО Лианозовский электромеханический завод
Primum Group (Беларусь)
ФГУП Главный центр Специальной Связи
ООО Завод Нефтегазоборудование
АО Набережночелнинский крановый завод
ООО Машиностроительный завод ТОНАР
АО Электростальский завод тяжелого машиностроения
ООО УЗХНО
R-group (Беларусь)
Группа компаний УралКран
ООО БирТранс
ГК Капитан (Беларусь)
ООО Алт-Авто
ООО МВ-Групп
ООО Тверь-Транс
ООО ТД Улкран
Маршрут | Срок, раб. дн. |
Волжский - Тамань | 5 |
Пересвет - Тамань | 9 |
Малое Романово - Березники | 2 |
Заволжье - УстьЛуга | 8 |
Дмитров - Крокус | 7 |
Дмитров - Алексино | 7 |
Бронницы - Ивантеевка | 8 |
Барнаул - Сургут | 6 |
Донской - Сагарчин | 10 |
КрГорка - Маштаков | 6 |
СПб - Нахабино | 8 |
Междуреченск - Костомукша | 10 |
Междуреченск-Райчихинск | 8 |
Междуреченск-Райчихинск | 10 |
Междуреченск-Райчихинск | 8 |
Тобольск-Троицк | 6 |
Балашиха-Барнаул | 10 |
Тверь-Медвежьи Озера | 9 |
РнД-ЯмИжора | 8 |
Тверь-Каменногорск | 8 |
Зирган-Пенза | 6 |
Владивосток-СПб | 10 |
Ростов-н-Д - Красный Угол | 7 |
Афипский-Обухово | 9 |
Нагорный-Старовеличковская | 8 |
КрГорка-Тула | 7 |
КрГорка-Первомайский (Тульской) | 8 |
Химки-Барнаул | 10 |
Чердаклы-Сызрань | 9 |
Комацу - Афипский | 8 |
РнД-Волово | 8 |
Астрахань-Севастополь | 10 |
КрГорка-Маштаков | 10 |
Щелково-Димитровград | 7 |
Щелково-Димитровград | 9 |
Щелково-Димитровград | 9 |
Тула-Серпухов | 11 |
Поисево-ВерхЛарс | 8 |
Вязьма-Шатура | 8 |
Красное-Ишимбай | 6 |
Заозерье-Щекино и обр | 8 |
Ростов-на-Дону - Молоково | 11 |
Павловская-Георгиевск | 8 |
УстьЛуга-Таганрог | 10 |
Буда-Магнитогорск | 7 |
Буда-Альметьевск | 7 |
Андреевка-Елабуга | 1 |
Буда-Стабна | 9 |
Буда-Магнитогорск | 9 |
Буда-Отяково | 9 |
Буда-Челябинск | 9 |
Питер-Уфа | 11 |
УстьЛуга-Белгород | 11 |
СПб-Челябинск | 8 |
Брянск-Тамбов-Волгоград | 9 |
Тверь-Михайловка | 9 |
Волгоград-Череповец и обр | 10 |
УстьЛуга-Тюмень | 7 |
Новое Пушкино - Одинцово | 10 |
Маклаки-Электросталь и обр | 8 |
Чердаклы-Березники 45м длина | 14 |
Красное - Ишимбай | 7 |
УстьЛуга-Киров-Ижевск | 5 |
Каргали-Альметьевск | 1 |
Чистополь-ВеликиеЛуки | 8 |
НароФоминск-Ясногорск | 12 |
УстьЛуга-Череповец | 10 |
Джубга-Балашиха 5,0 высота | 31 |
Брянск-Михайловск и УстьЛабинск | 11 |
Елхово-Стабна | 7 |
Ржев-Мытищи | 11 |
Красная Горка - Балабаново | 5 |
А-108 - Кирилловка | 7 |
Карачев-Орел-Первомайский | 7 |
Брянск-Саранск и обр | 10 |
НабЧелны-Уфа-Владикавказ | 6 |
Красное - Ишимбай | 9 |
Обнинск-Красногорск-Долгопа-Кинешма | 11 |
Крымск - Сереб.Пруды | 8 |
Питер-Ковдор | 7 |
Брянск-Сухиничи | 10 |
Калуга-Москва и Калуга-Крым | 9 |
Челны-Брянск,Челны-Киров | 10 |
Брянск-Москва | 12 |
УстьЛуга-Североморск | 14 |
Брянск-Михайловск | 10 |
УстьЛуга - Екб | 10 |
НабЧелны-Казань-РнД | 18 |
Брянск-Коммунарка И ОБР | 7 |
Иваново-Крокус | 7 |
СПб-Кирилловка | 8 |
Кулицкая-Кирилловка | 6 |
Балтийск-Калининград и об. | 10 |
ЯмИжора-Кирилловка | 6 |
Путевка-Москва и обр | 8 |
Воронеж-Краколье | 7 |
Брянск-Дербент | 7 |
Брянск-Михайловск | 8 |
НабЧелны-КраснаяГорка и об. | 6 |
Балтийск-Калининград и об. | 10 |
СПб-Кирилловка | 6 |
УстьЛуга-Кирилловка и об. | 8 |
Красное-Сургут | 12 |
Брянск-Коммунарка | 10 |
Сафоново-Дмитров | 11 |
Владимир-Красная Горка | 4 |
Людиново-Петухово | 16 |
Людиново-Красногвардеец | 21 |
Рязань-Нижний | 5 |
Кулицкая (Тверская) - Кирилловка | 11 |
Оханск-Уфа | 5 |
Североморск-Толбино | 8 |
Людиново-Петухово | 10 |
Людиново-Красногвардеец | 9 |
Оханск-Ярославль | 8 |
Людиново-НН | 8 |
КрасныйБор - НоваяЛадога | 6 |
Шереметьево-Сургут | 10 |
Астрахань-гр.Москвы | 7 |
КраснаяГорка-Зеленодольск-Москва | 9 |
НабЧелны - Лобня и обратно | 8 |
Брянск-Загорянский (МО) | 9 |
Геленджик - старый маршрут | 8 |
Брянск-НН | 6 |
Жуковский-Петрозаводск | 10 |
СПб-Томск | 7 |
Свень-Новомосковск | 9 |
Ярославль-Оханск | 8 |
Ебург-СПб | 9 |
Кулицкая (Тверская) - Кирилловка | 8 |
Ебург-Сургут | 11 |
Челябинск-Сургут | 8 |
Домодедово-Тюмень | 7 |
Петрозаводск-Астрахань | 10 |
Питер-Брянск | 9 |
Людиново-Нижний | 7 |
Брянск-Белгород | 6 |
КНР-НижнеЛенинское | 7 |
КрКамень-Брянск | 4 |
Ялуторовск-Ярково | 2 |
Югорский | 1 |
Т/Б-Астрахань | 7 |
14 маршрутов по Калининградской | 7 |
КрКамень-Брянск | 1 |
КрКамень-Чемерна (Брянская) | 1 |
Татаринцево | 13 |
Сагарчин-Актобе | 4 |
КрКамень-УстьЛабинск | 1 |
Маштаково-Тажен | 8 |
Каракалпакия-Фараб | 5 |
Литва-Латвия | 2 |
М3-Добрино | 11 |
Ныда-Пангоды | 6 |
Кырчаны-Кильмезь | 6 |
По ЕКБ | 3 |
М-2, М-21, КАД и до Костомукши | 2 |
КрГорка-Коломна-Ува | 2 |
Маштаково-Яллама | 3 |
Яллама-Алмалык | 3 |
Яллама-Алмалык | 5 |
Идрица-Ночлегово | 7 |
Китай-Еврейская | 3 |
Постоянные расходы: | 3 |
Стабна и Мосавтодор | 8 |
КрКамень-Брянск | 1 |
КрКамень-УстьЛабинск | 3 |
Нивенское-Чернышевское | 8 |
Красное-Соликамск | 9 |
Медининкай-Кибартай | 2 |
Редьки-КамЛог | 9 |
Бугристое-Астана | 9 |
Междуреченск-Костомукша | 11 |
на Сосновый Бор | 2 |
до Стабны и на Игоревское | 2 |
Калуга-Красное | 7 |
Чернышевское-Нестеров | 8 |
Медининкай-Кибартай | 3 |
Редьки-КамЛог | 3 |
Туймазы-Самара | 13 |
Татаринцево | 9 |
Постоянные расходы: | 3 |
КрКамень-Николаевка | 2 |
Красное-Магнитогорск | 2 |
Холм-Жир и Мосавтодор | 1 |
М1-Гагарин | 3 |
Шауляй-Калвария | 9 |
обход Мариинска | 5 |
Череповец-Рыбинск | 2 |
Ульяновск-Иркутск | 2 |
по Липецкой | 4 |
КрКамень-Брянск | 17 |
КрКамень-Челябинск | 2 |
М-1 - Можайское | 3 |
Татаринцево, Стабна и Киржач | 4 |
Нефтеюганск-гр.ЯНАО | 5 |
КрКамень-УстьЛабинск | 13 |
Маштаково-Яллама | 1 |
Яллама-Ташкент | 1 |
М1-Жаворонки | 1 |
Гжехотки-Балтийск | 11 |
до Чернышевского | 5 |
Кибартай-Медининкай | 5 |
КамЛог-Островец-Редьки | 1 |
Маштаково-Чунджа | 7 |
Сагарчин-Актобе | 5 |
Красное - Кам.Уральский | 6 |
Ольховка-Сарыозек | 7 |
"подъезд к Кам-Уральскому Усть-Багряк - Тюбук" | 5 |
через Холм-Жирковский | 5 |
Учалы-ВерхЛарс | 2 |
Кочкома-Костомукша-Госграница | 4 |
Ольховка-Павлодар | 1 |
Р404-Демьянка | 2 |
Прохладный, Челяб, Оренб | 3 |
перемычки на М4 | 3 |
Ростов-Ольховка | 5 |
Яново-Красное(Белгородской) | 2 |
УстьЛуга - Североморск | 2 |
Адлер-Адлер | 9 |
Гомель-Красное | 18 |
Красное-Федоровский | 5 |
Бакал-ВерхЛарс | 2 |
Р-253 мост через Лебедянь | 11 |
КрКамень-Прохладный | 3 |
КрКамень-Прохладный | 16 |
М-53 км138+900 - км139+150 | 14 |
Петухово-Петропавловск | 13 |
Уральск-Темир-баба | 10 |
Бишкек-Озинки | 4 |
Нивенское-Кал-д-Чернышевское | 8 |
КамЛог-Красное | 3 |
Чернышевское-КамЛог | 9 |
Красное-Гремячая | 3 |
Озинки-Ростов | 11 |
КрКамень-Прохладный | 4 |
КрКамень-Михайловск | 5 |
Бакал-ВерхЛарс | 9 |
Гомель-Красное | 9 |
Калининград-Чернышевское | 10 |
КамЛог-Красное | 11 |
Чернышевское-КамЛог | 10 |
Красное-Коротчаево | 10 |
КрКамень-Михайловск | 9 |
Омск-Исилькуль | 3 |
Калининград-Чернышевское | 5 |
Гомель-Красное | 11 |
Гомель-Красное | 9 |
Красное-Сургут | 10 |
Канаш-Сагарчин | 9 |
Магнитогорск-ВерхЛарс | 8 |
УстьЛуга - Гремячая | 2 |
КрКамень-Моздок | 17 |
ВерхЛарс - Уфа - Добрянка | 14 |
УстьЛуга - Джубга | 14 |
Маштаково-Яллама | 7 |
Яллама-Ташкент | 15 |
Нехотеевка-Тучково-Ижевск | 12 |
КрКамень-УстьЛабинск | 11 |
КрКамень-Михайловск | 6 |
Лысьва-Челяб-ВерхЛарс | 7 |
Рудня - Усть-Джегута | 8 |
КрКамень-Ташла-Самара | 8 |
Гомель-Красное | 11 |
Красное-Сургут | 16 |
Толмачево-Аббакумово и обр | 8 |
Отрадное-Дубна и обр | 8 |
КрКамень-Карбудахтахтахкент | 6 |
МАПП Советский | 4 |
Озинки-Уральск-Атырау | 13 |
Петухово-Астана | 8 |
Смоленск-ВерхнийЛарс | 7 |
Гомель-Красное | 2 |
КрКамень-Михайловск | 7 |
Маштаково-Бейнеу | 10 |
Бейнеу-Ойбек | 7 |
Панемуне-Вильнюс | 2 |
Усть-Луга - Тамбов | 5 |
Абхазия-Сочи | 5 |
Сагарчин-Актобе | 3 |
Изобильный-Сагарчин | 9 |
МН. КрКамень-Михайловск | 10 |
МН. Челябинск-УстьЛуга | 4 |
МН. Дзержинск-Красное | 6 |
РБ. Красное-Жодино | 10 |
КЗ. Бугристое-Рудный | 6 |
КЗ. Петухово-Петропавловск | 8 |
КЗ. Маштаково-Тажен | 6 |
УЗ. Тажен-Фараб | 6 |
МН. Тихорецк-ВерхЛарс | 5 |
КЗ. Маштаково-Тажен | 5 |
УЗ. Тажен-Шуртан | 5 |
МН. УстьЛуга - Краснодар | 5 |
РБ. Гомель-Редьки | 10 |
МН. Красное-Сургут | 7 |
КЗ. Маштаково-Тажен | 6 |
УЗ. Тажен-Фараб | 13 |
УЗ. Тажен-Ходжейли | 7 |
КЗ. Маштаково-Тажен | 11 |
МН. Мамоново-Липовка | 5 |
МН. УстьЛуга-Таганрог | 8 |
МН. Калининград-Чернышевское | 2 |
ЛВ. Кибартай-Медининкай | 2 |
РБ. КаменныйЛог - Редьки | 8 |
МН. Красное-Щелково | 11 |
МН. УстьЛуга-д.Романово | 8 |
МН. ВерхнийЛарс-Владикавказ-Ебург | 10 |
МН. КрКамень-Михайловск (федералки) | 7 |
МН. КрКамень-Михайловск (Р-269) | 10 |
КЗ. Бугристое-Шымкент-Нурылкент | 9 |
КЗ. Бугристое-Шымкент-Нурылкент | 17 |
МН. Воронеж-УстьЛуга | 8 |
МН. Советск-Гвардейск | 8 |
КЗ. Бугристое-Шымкент-Нурылкент | 5 |
ЛВ. Вильнюс-Панемуне | 5 |
РБ. Красное-Берестовица | 4 |
МН. Р-н-Д - Красное | 5 |
МН. Калининград-Чернышевское | 2 |
РБ. КаменныйЛог - Редьки | 2 |
ЛВ. Кибартай-Медининкай | 3 |
МН. Красное-УланХол | 14 |
МН. Камень-Выселки-УстьЛабинск | 9 |
РБ. Коськово-Мстиславль-Кричев-Бобруйск | 3 |
МН. КрКамень-Тамбов-Оренбург | 4 |
МН. Калининград-Чернышевское | 9 |
МН. Красное-Сывдарма | 13 |
РБ. КаменныйЛог - Редьки | 3 |
ЛВ. Кибартай-Медининкай | 11 |
РБ. Звенчатка-Бобруйск | 11 |
РБ. Звенчатка-Бобруйск | 9 |
РБ. Звенчатка-Бобруйск | 3 |
МН. Р-н-Д - Красное | 6 |
МН. КрКамень-Выселки-УстьЛабинск | 6 |
МН. КрКамень-Пятигорск-Прохладный | 3 |
РБ. Красное-Берестовица | 2 |
МН. Челябинск - УстьЛуга | 10 |
МН. Красное - Юрюзань | 10 |
МН. Крымск - КрКамень | 10 |
МН. Волгоград - УстьЛуга | 6 |
МН. КрКамень-Тамбов-Оренбург | 9 |
МН. КрКамень-Тамбов-Оренбург | 8 |
МН. УстьЛуга - Владимир | 9 |
МН. МО-Черногория | 10 |
РБ. Красное-Берестовица | 10 |
МН. Тиват-МО | 8 |
МН. Р-н-Д - Красное | 8 |
МН. Красное - Саров | 13 |
МН. Усть-Луга - Оренбург | 6 |
МН. Р-н-Д - Красное | 9 |
РБ. Красное-Берестовица | 10 |
МН. УстьЛуга - д.Сибирь | 8 |
МН. Электросталь-Маштаково | 6 |
РК. Уральск-Акжигит | 5 |
МН. Кр.Камень - Усть-Лабинск | 10 |
МН. Кр.Камень - Оренбург | 7 |
МН. Усть-Луга - СПб | 8 |
МН. Кр.Камень - гр.Армавира | 8 |
МН. УстьЛуга - Самара | 10 |
МН. Р-н-Д - Красное | 10 |
РБ. Красное-Берестовица | 9 |
МН. Камень-Мокшан | 9 |
МН. Злынка-Ломово | 8 |
МН. Бурачки-Дмитров | 3 |
МН. Кал-д-Чернышевское | 7 |
РБ. Каменный лог - Селище | 9 |
МН. Камень-Пенза | 10 |
МН. Камень-Михайловск | 9 |
МН. Камень-Саратов | 3 |
МН. Камень-Глинищево и Камень-Калуга | 8 |
МН. Камень-УстьЛабинск | 7 |
МН. Р-н-Д - Камень | 14 |
МН. Чернышевское-Нестеров | 9 |
МН. Бугристое-Питер | 12 |
МН. Камень-Пролетарское | 6 |
МН. Камень-Ржакса | 8 |
МН. Рудня-Людиново-Коноша | 3 |
МН. ПЛП-Брянск | 9 |
МН. Рудня-Минводы | 3 |
МН. Камень-Саратов | 11 |
МН. Камень-Михайловск | 4 |
МН. УстьЛуга - Воронеж | |
РБ. Каменный лог - Лиозно | 9 |
МН. Чернышевское-Багратионовск | 14 |
МН. Камень-Выселки-УстьЛабинск | 9 |
МН. Красный Камень - Ломово | 3 |
МН. Петрозаводск-Сызрань | 4 |
МН. Р-н-Д - Красное | 9 |
РБ. Красное-Берестовица | 13 |
МН. Камень-Ржакса | 3 |
РБ. Каменный лог - Селище | 11 |
МН. гр.Калининграда-Черняховское | 11 |